CLASIFICACIÓN DE LIGA


| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN MARQUÉS - C. CANTINA ALJUCER | 7 | 7 | 0 | 0 | 124 | 64 | 21 |
| 2 | HOTEL PORTMÁN | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 71 | 15 |
| 3 | GASTROBAR NOVIAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 97 | 65 | 12 |
| 4 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA A | 6 | 3 | 1 | 2 | 90 | 74 | 10 |
| 5 | LOS ROLINES | 7 | 3 | 1 | 3 | 87 | 102 | 10 |
| 6 | PLAZA 3 - TRANSPORTES PINA B | 6 | 2 | 0 | 4 | 64 | 94 | 6 |
| 7 | CONSTRUCCIONES LOS COLAÑAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 66 | 89 | 6 |
| 8 | OLIVERA-B. FORTUNA-A.H.CUTILLAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 67 | 91 | 3 |
| 9 | JUNTA MUNICIPAL CHURRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 105 | 0 |




